Aucun abonné d'affaires
| Pratiques Green Fee | 5.00€ |
| green Fee 18 trous | 17,00€ |
| green Fee 9 trous | 12.00€ |
| Vert Fee Lady 18 trous (Lundi) | 14.00€ |
| Vert frais senior (lunes a viernes) | 14.00€ |
| Joueur Day Green Fee | 14.00€ |
| green Fee + menu | 25.00€ |
taux d'abonnés
| adulte mensuel | 70.00€ |
| adulte bimestrielle | 135.00€ |
| adulte trimestriel | 195.00€ |
| adulte annuel | 750.00€ |
| Inf / Juv Mensuel | 40.00€ |
| Inf / Juv bimestrielle | 75.00€ |
| Inf / Juv trimestriel | 105.00€ |
| Inf / Juv annuel | 400.00€ |
| GF Workday | 1.00€ |
| GF Week-end / vacances | 5.00€ |
Les week-ends et les jours fériés ne sont pas payés
| Pratiques Green Fee | 6.00€ |
| green Fee 18 trous | 22.00€ |
| green Fee 9 trous | 17.00€ |
| Green Fee Happy Hour 12h | 17.00€ |
| green Fee + menu | 32.00€ |
| Bono F / F de la 12 h | 190.00€ |
autres frais
| Classes 1 / 2h | 19.00€ |
| Bono 10 Classes 1 / 2h | 175.00€ |
| Fédération d'assurance P non associés&P | 1.00€ |
| Location de chariot | 2.00€ |
| Palos louer / sac | 3.00€ |
prime 10 classe 1 / 2h a expiration 1 an à compter de la date d'achat. Passé ce délai, le bonus sera annulé.



